EL3072 和 EL3074 是分辨率为 12 位的 10 V/20 mA 通用模拟量输入端子模块。EL3072 有 2 个可以单独设置参数的输入通道。可以使用每个通道测量 -10/0...+10 V 范围内或 -20/0/+4...+20 mA 范围内的信号。在物理...
EL3072 和 EL3074 是分辨率为 12 位的 10 V/20 mA 通用模拟量输入端子模块。EL3072 有 2 个可以单独设置参数的输入通道。可以使用每个通道测量 -10/0…+10 V 范围内或 -20/0/+4…+20 mA 范围内的信号。在物理上,电压和电流信号应连接到不同的端子模块接点。每个通道都必须由控制器/TwinCAT 通过 CoE 设置为 U 或 I 模式。电压和电流输入是单端,这意味着每个通道的一个连接点都连接到端子模块的 +24 V 或 GND。所有输入的模数转换分辨率都为 12 位,以电气隔离的方式传输到上一层。该端子模块支持 ±107 % 扩展量程 ,也支持在量程内根据 NAMUR NE43 标准处理传感器信号。
| 技术参数 | EL3072 |
|---|---|
| 输入数量 | 2 |
| 电源 | 通过 E-bus 供电 |
| 内部电阻 | > 200 kΩ | 典型值 85 Ω |
| 输入滤波极限频率 | 1 kHz |
| 共模电压 UCM | 不适用(因为是单端) |
| 绝缘强度 | 最大 30 V(电压和电流测量) |
| 转换时间 | 最短 500 µs |
| 测量范围,标准 | -10/0…+10 V | -20/0/+4…+20 mA |
| 测量范围,技术上 | -10.73…+10.73 V | -21.47…+21.47 mA |
| 分辨率 | 12 位(包括符号) |
| 测量误差 | < ±0.3%(满量程) |
| 电气隔离 | 通道/E-bus:功能分离 707 V DC 型式试验 |
| E-bus 电流消耗 | 典型值 150 mA |
| 过程映像中的位宽 | 输入:16 字节 |
| 配置 | 无需地址或配置设置 |
| 特殊功能 | U/I 可参数化,扩展范围,标准和紧凑型过程映像,可激活的 FIR/IIR 滤波 |
| 工作/储藏温度 | -25…+60°C/-40…+85°C |
| 重量 | 约 65 g |
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级/安装位置 | IP20/可变 |
| 认证/标记 | CE |
